| een selectie uit onze calculatieprojecten |
bvo |
|
|---|---|---|
| Wiericke Weide | Driebruggen | 3659 m2 |
| Duinvallei | Katwijk | 15966 m2 |
| Dansende Daken | Alphen a/d Rijn | 16317 m2 |
| Bosrandvilla's | Tilburg | 1445 m2 |
| Tuinen van Mollenburg | Gorinchem | 19720 m2 |
| Nessegaarde | Rotterdam | 21914 m2 |
| Turfijker | Etten-Leur | 4078 m2 |
| De Ceder | Roosendaal | 1083 m2 |
| een selectie uit onze calculatieprojecten |
bvo |
|
|---|---|---|
| Erfgooierstraat | Hilversum | 18993 m2 |
| Plan Bolwerk | Gennep | 10661 m2 |
| Antarctica | Alphen a/d Rijn | 9701 m2 |
| Atriumgebouw De Raden | Den Haag | 7655 m2 |
| Nieuw Hadriani | Voorburg | 12028 m2 |
| Minister Kanstraat | Breda | 2432 m2 |
| Elizabethpark | Etten-Leur | 2859 m2 |
| De Waterjuffer Rodenrijse Zoom | Berkel en Rodenrijs | 18000 m2 |
| een selectie uit onze calculatieprojecten |
bvo |
|
|---|---|---|
| Halsters Constructie | Sprundel | 561 m2 |
| Kantoren + garage Stationshof | Tilburg | 1682 m2 |
| Bedrijfspand FCP Service Center | Zuidland | 2869 m2 |
| Kantoorgebouw Isah | Tilburg | 6619 m2 |
| Bedrijfsgebouw Schenklocatie | Papendrecht | 1077 m2 |
| Groothandel Alexport | Alblasserdam | 5623 m2 |
| Bedrijfspand Van Wezel Minervum | Breda | 2543 m2 |
| Bedrijfspand Intertrans | Zevenbergen | 2727 m2 |
| een selectie uit onze calculatieprojecten |
bvo |
|
|---|---|---|
| Wozoco Lieven de Key | Utrecht | 8864 m2 |
| Multifunctionele accommodatie | Dreumel | 3291 m2 |
| Erasmus College | Zoetermeer | 11757 m2 |
| Multifunctioneel Centrum | Geffen | 4083 m2 |
| Kantoorgebouw kazerne GMKK | Stroe | 4275 m2 |
| Zorghotel Rodersana Novadic | Oirschot | 2161 m2 |
| Wozoco Keijzershof | Pijnacker | 5623 m2 |
| Sociaal cultureel centrum | Alblasserdam | 3294 m2 |
| een selectie uit onze calculatieprojecten |
bvo |
|
|---|---|---|
| Uitbreiding wozoco De Vlegter | Sint Willebrord | 12809 m2 |
| Verbouwing Ikazia ziekenhuis | Rotterdam | 3000 m2 |
| Uitbreiding universiteit Erasmus | Rotterdam | 1439 m2 |
| Uitbreiding bedrijfsrmt. RC Beheer | Sprundel | 542 m2 |
| Uitbreiding A. de Ruyterschool | Krimpen | 1400 m2 |
| Uitbreiding bedrijfspand Vlot & Zn. | Sliedrecht | 3208 m2 |
| Uitbreiding Volvo Bluekens | Roosendaal | 2773 m2 |
| Verbouwing postkantoor | Halsteren | 536 m2 |